Izmēru tabula

Neesi pārliecināts par sev piemērotāko izmēru? Mēs Tev palīdzēsim!

Iekšpuses Diametrs (mm) EU Izmērs UK Izmērs US Izmērs
15.3 48 I 4.5
15.6 49 J 5
15.9 50 5.25
16.2 51 K 5.5
16.6 52 L 6
16.9 53 6.25
17.2 54 M 6.5
17.5 55 N 7
17.8 56 7.25
18.1 57 O 8
18.5 58 8.25
18.8 59 P 8.5
19.1 60 Q 9
19.4 61 R 9.5
19.7 62 S 10
20.0 63 T 10.5
20.3 64 U 11
20.6 65 V 11.5
21.0 66 W 12
21.3 67 12.5
21.6 68 X 13
21.9 69 Y 13.5
22.2 70 Z 14

Atradi savu ideālo izmēru?

Tagad, kad zini savu izmēru, dodies atpakaļ mūsu rotu pasaulē un atrodi to īsto, kas izpauž Tavu personību.